GaAs MMIC Power Amplifier

Active MMIC

GaAs MMIC Power Amplifier。Part、Frequency(GHz)、Device、Pout(dBm)、Small Signal Gain(dB)、PAE(%)、Package/Size(mm x mm)、Characteristics
PartFrequencyGHzDevicePoutdBmSmall Signal GaindBPAE%Package/Sizemm x mmCharacteristics
M1701R 8–12 GHz Power Amplifier33.5 dBm25 dB30 %Die 2.75 x 1.55 mm x mm33.5dBm(2W),Gp: 21dB,PAE: 30%
M1701S 8–12 GHz Power Amplifier33.5 dBm15 dB30 %Die 2.40 x 1.40 mm x mm33.5dBm(2W),Gp: 12dB,PAE: 30%
M1706 8–12 GHz Power Amplifier39.0 dBm24 dB30 %Die 3.20 x 4.00 mm x mm39dBm(8W),Gp: 18dB,PAE: 30%
M1707A 8–12 GHz Power Amplifier36.0 dBm27 dB40 %Die 3.00 x 1.80 mm x mm36dBm(4W),Gp: 25dB,PAE: 40%
M1707C 8–12 GHz Power Amplifier35.0 dBm27 dB35 %Die 3.00 x 1.80 mm x mm35dBm(3W),Gp: 24dB,PAE: 35%
M1710 14–19.5 GHz Power Amplifier25 dBm15 dB30 %Die 2.00 x 1.20 mm x mm25dBm,PAE 35%,Gp: 12dB
M1711Q 11–16 GHz Power Amplifier26.5 dBm24 dB- %QFN 3.00 x 3.00 mm x mm26.5dBm, Small Signal Gain: 24dB
M1716Q 12.5–15 GHz Power Amplifier24.0 dBm15.5 dB33 %QFN 3.00 x 3.00 mm x mm24dBm, Small Signal Gain: 15dB, PAE: 33%
M1717A 8–11 GHz Power Amplifier36.0 dBm31 dB45 %Die 3.00 x 1.80 mm x mm36dBm(4W),Gp: 29dB,PAE: 45%
M1717B 8–12 GHz Power Amplifier35 dBm27 dB35 %Die 3.00 x 1.80 mm x mm35dBm(3W),Gp: 25dB,PAE: 35%
M1717E 8–12 GHz Power Amplifier34.8 dBm30 dB35 %Die 3.10 x 1.80 mm x mm34.8dBm, Small Signal Gain: 30dB, PAE: 35%
M1721 2–14 GHz Power Amplifier26 dBm13 dB20 %Die 3.35 x 1.40 mm x mm26dBm, Small Signal Gain: 13dB, PAE: 20%
M1728 7–16 GHz Power Amplifier36 dBm24 dB32 %Die 4.30 x 2.90 mm x mm36dBm, Small Signal Gain: 24dB, PAE: 32%
M1737 13.5–14.5 GHz Power Amplifier37 dBm21 dB36 %Die 3.40 x 2.60 mm x mm37dBm, Small Signal Gain: 21dB, PAE: 36%
M1738 14–18 GHz Power Amplifier18.0 dBm22 dB- %Die 1.10 x 1.00 mm x mmP1dB: 18dBm, Small Signal Gain: 22dB
M1739A 14–18 GHz Power Amplifier28 dBm22 dB44 %Die 1.90 x 1.30 mm x mm28dBm, Small Signal Gain: 22dB, PAE: 41%
M1739B 14–18 GHz Power Amplifier25 dBm21 dB43 %Die 1.70 x 1.25 mm x mm25dBm, Small Signal Gain: 21dB, PAE: 43%
M1751 14–18 GHz Power Amplifier31 dBm19 dB27 %Die 3.50 x 1.55 mm x mm31dBm, PAE: 25%
M1767 0.01–10 GHz Power Amplifier28 dBm12 dB12 %Die 3.50 x 2.80 mm x mm28dBm, Small Signal Gain: 13dB, PAE: 12%